| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 2025-01-01 | 0001-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 |
| 截止日期 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 2025-06-30 | 0001-01-01 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | - | - | 1231 | - | 1231 | 1231 | 1231 | - | - | - | - | - |
| 上市前/上市后 | - | - | 上市后 | - | 上市前 | 上市前 | 上市前 | - | - | - | - | - |
| 原始币种 | - | - | 人民币 | - | 人民币 | 人民币 | 人民币 | - | - | - | - | - |
| 营业收入计算(元) | - | - | 会员可见 | - | 752,831,000.00 | 520,297,000.00 | 329,678,000.00 | - | - | - | - | - |
| 销售成本(元) | - | - | 会员可见 | - | -519,897,000.00 | -358,233,000.00 | -224,054,000.00 | - | - | - | - | - |
| 毛利计算(元) | - | - | 会员可见 | - | 232,934,000.00 | 162,064,000.00 | 105,624,000.00 | - | - | - | - | - |
| 其他收入(元) | - | - | 会员可见 | - | 6,501,000.00 | 3,846,000.00 | 3,253,000.00 | - | - | - | - | - |
| 销售及分销成本(元) | - | - | 会员可见 | - | -109,373,000.00 | -73,081,000.00 | -47,898,000.00 | - | - | - | - | - |
| 行政开支(元) | - | - | 会员可见 | - | -41,723,000.00 | -29,064,000.00 | -19,655,000.00 | - | - | - | - | - |
| 其他支出(元) | - | - | 会员可见 | - | -13,653,000.00 | - | -8,172,000.00 | - | - | - | - | - |
| 资产减值损失(元) | - | - | 会员可见 | - | -5,023,000.00 | -1,620,000.00 | -1,966,000.00 | - | - | - | - | - |
| 重估盈余(元) | - | - | 会员可见 | - | 49,000.00 | 39,000.00 | -274,000.00 | - | - | - | - | - |
| 经营溢利计算(元) | - | - | 会员可见 | - | 69,712,000.00 | 62,184,000.00 | 30,912,000.00 | - | - | - | - | - |
| 财务成本(元) | - | - | 会员可见 | - | -631,000.00 | -501,000.00 | -275,000.00 | - | - | - | - | - |
| 影响税前利润的其他项目(元) | - | - | - | - | - | -10,698,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 税前利润(元) | - | - | 会员可见 | - | 69,081,000.00 | 50,985,000.00 | 30,637,000.00 | - | - | - | - | - |
| 所得税(元) | - | - | 会员可见 | - | -14,330,000.00 | -10,523,000.00 | -5,874,000.00 | - | - | - | - | - |
| 净利润(元) | - | - | 会员可见 | - | 54,751,000.00 | 40,462,000.00 | 24,763,000.00 | - | - | - | - | - |
| 本公司拥有人应占净利润(元) | - | - | 会员可见 | - | 54,751,000.00 | 40,462,000.00 | 24,763,000.00 | - | - | - | - | - |
| 每股收益 | ||||||||||||
| 基本每股收益(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - |
| 其他全面收益(元) | - | - | 会员可见 | - | 477,000.00 | -408,000.00 | -130,000.00 | - | - | - | - | - |
| 全面收益总额(元) | - | - | 会员可见 | - | 55,228,000.00 | 40,054,000.00 | 24,633,000.00 | - | - | - | - | - |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(元) | - | - | - | - | 55,228,000.00 | 40,054,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 2025-09-17 | 0001-01-01 | 2025-03-19 | 2025-03-16 | 2025-09-17 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 | 0001-01-01 |
| 会计准则 | - | - | 国际会计准则 | - | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | - | - | - | - | - |
| 审计意见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 核数师 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
