| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 原始币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 营业收入计算(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 184,395,715,008.00 | 118,805,858,000.00 | 65,366,884,717.00 |
| 销售成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -154,845,258,722.00 | -68,114,025,000.00 | -54,860,145,929.00 |
| 毛利计算(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,550,456,286.00 | 50,691,833,000.00 | 10,506,738,788.00 |
| 其他收入(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 2,081,785,114.00 | - | 724,512,827.00 |
| 销售及分销成本(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -180,191,612.00 | - | -47,604,202.00 |
| 行政开支(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,595,961,601.00 | -1,860,524,000.00 | -1,378,989,937.00 |
| 员工薪酬(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -8,684,645,000.00 | - |
| 研发费用(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,152,795,604.00 | -607,837,000.00 | -205,855,654.00 |
| 折旧和摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -12,735,237,000.00 | - |
| 其他支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -793,230,264.00 | -11,429,253,000.00 | -50,856,470.00 |
| 资产减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,057,032,780.00 | 19,489,000.00 | -8,628,177.00 |
| 出售资产之溢利(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -8,306,769.00 | - | 54,823.00 |
| 经营溢利计算(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,844,722,770.00 | 15,393,826,000.00 | 9,539,371,998.00 |
| 应占联营公司溢利(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 858,119,000.00 | - |
| 财务成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,958,262,388.00 | -3,743,136,000.00 | -2,047,557,821.00 |
| 影响税前利润的其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,426,557,153.00 | -1,132,665,000.00 | -493,460,580.00 |
| 税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,459,903,229.00 | 11,376,144,000.00 | 6,998,353,597.00 |
| 所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,103,733,070.00 | -1,945,680,000.00 | -1,161,037,239.00 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,356,170,159.00 | 9,430,464,000.00 | 5,837,316,358.00 |
| 本公司拥有人应占净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,412,915,465.00 | 7,774,991,000.00 | 4,596,138,134.00 |
| 非控股权益应占净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,943,254,694.00 | 1,655,473,000.00 | 1,241,178,224.00 |
| 每股收益 | |||||||
| 基本每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 0.40 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 0.40 | 0.25 |
| 其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,642,204.00 | 167,895,000.00 | 300,171,960.00 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,333,527,955.00 | 9,598,359,000.00 | 6,137,488,318.00 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,386,107,317.00 | 7,840,389,000.00 | 4,801,145,377.00 |
| 非控股权益应占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,947,420,638.00 | 1,757,970,000.00 | 1,336,342,941.00 |
| 公告日期 | 2025-10-28 | 2025-08-28 | 2025-04-28 | 2025-04-16 | 2024-10-29 | 2024-08-28 | 2024-04-23 |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | 国际会计准则 | 大陆会计准则 | 国际会计准则 | 大陆会计准则 | 国际会计准则 | 大陆会计准则 |
| 审计意见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 核数师 | - | - | - | - | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
