| 证券代码 | 00770.HK |
| 证券名称 | SHANGHAI GROWTH |
| 证券类型 | 普通股 |
| 上市日期 | 1993-11-30 |
| 交易所 | 香港交易所 |
| 上市板块 | 主板 |
| 每股面值 | 0.10 USD |
| 最新交易单位 | 1000 |
| ISIN | KYG806391002 |
| 公司名称 | 沪光国际上海发展投资有限公司 |
| 英文名称 | Shanghai International Shanghai Growth Investment Ltd. |
| 注册地 | Cayman Islands 开曼群岛(英属) |
| 注册地址 | P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands |
| 成立日期 | - |
| 办公地址 | 香港湾仔轩尼诗道48-62号上海实业大厦15楼1501室 |
| 董事长 | - |
| 公司网址 | shanghaigrowth.etnet.com.hk |
| 注册资本 | 1,800,000 USD |
| 公司秘书 | 张月芬 |
| 年结日 | 12-31 |
| 电子邮箱 | - |
| 员工人数 | 1 |
| 联系电话 | +852 2840-1608 |
| 传真号码 | +852 2840-1286 |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 公司简介 | 沪光国际上海发展投资有限公司投资于在中国设立运作,或以中国业务为主流之公司或机构。投资主要集中于大中华地区,投资主体可以是现有或新成立之外资全资企业或其附属公司,中外合资或合作经营企业、股份有限公司或其他根据适用于外资在中国投资之合法投资管道。公司投资于与中国相关之上市证券,同样以取得长期资本增值为目标;亦进行非上市证券(包括可转换可赎回优先股)之投资。 |
