金牛化工 (600722.sh)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(金牛化工)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2015-09-16 25,889.97 38.06 38.06 0.00 定向增发机构配售股份
2010-03-16 17,915.48 42.51 42.51 0.00 股权分置限售股份
2008-11-17 3,681.41 15.20 8.74 17915.48 股权分置限售股份
2008-03-04 5,135.11 24.99 12.19 21596.89 股权分置限售股份
2006-11-17 3,910.00 25.37 9.28 26732.00 股权分置对价股份
2000-07-26 1,500.00 13.05 3.56 30642.00 配股一般股份

前瞻产业研究院