亿纬锂能 (300014.sz)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(亿纬锂能)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2025-12-08 14,297.06 7.13 6.99 4118.46 定向增发机构配售股份
2023-02-20 396.22 0.21 0.19 19719.07 股权激励一般股份
2021-06-10 104.98 0.06 0.06 5935.53 股权激励限售股份
2021-05-06 4,844.02 2.65 2.56 5980.46 定向增发机构配售股份
2021-05-05 4,844.02 2.65 2.56 6200.14 定向增发机构配售股份
2021-03-29 126.41 0.07 0.07 11044.16 股权激励限售股份
2020-12-25 14.25 0.01 0.01 11170.57 股权激励限售股份
2020-05-21 11,499.54 12.30 11.87 3429.74 定向增发机构配售股份
2020-03-30 66.50 0.08 0.07 14928.44 股权激励限售股份
2020-03-29 88.67 0.11 0.10 3400.61 股权激励限售股份
2019-12-25 7.50 0.01 0.01 15128.47 股权激励限售股份
2019-03-29 66.50 0.08 0.08 3555.49 股权激励限售股份
2018-12-25 15.23 0.02 0.02 3606.76 股权激励限售股份
2018-03-29 88.67 0.11 0.10 3577.94 股权激励限售股份
2016-03-11 6,756.15 16.49 15.81 1762.07 首发原股东限售股份
2015-11-20 2,734.73 8.03 6.41 8630.25 定向增发机构配售股份
2015-05-28 8.06 0.03 0.02 8625.21 股权激励限售股份
2014-05-20 182.62 0.59 0.46 8635.23 首发原股东限售股份
2013-05-23 91.31 0.60 0.46 4495.18 首发原股东限售股份,追加承诺限售
2013-01-15 6,853.75 44.95 34.56 4586.49 首发原股东限售股份
2012-06-01 91.31 1.09 0.46 11410.04 首发原股东限售股份
2011-11-01 240.30 2.94 1.21 11612.99 首发原股东限售股份
2011-05-23 60.87 1.15 0.46 7908.79 首发原股东限售股份
2010-11-01 1,199.74 26.66 9.09 8700.26 首发原股东限售股份
2010-02-01 440.00 20.00 5.00 6600.00 首发机构配售股份
2009-10-30 1,760.00 100.00 20.00 7040.00 首发一般股份

前瞻产业研究院