永新股份 (002014.sz)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(永新股份)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2023-09-22 88.02 0.15 0.14 868.05 股权激励限售股份
2023-09-15 499.20 0.82 0.82 664.07 股权激励限售股份
2022-09-23 115.20 0.19 0.19 1067.07 股权激励限售股份
2022-09-15 312.00 0.61 0.61 635.41 股权激励限售股份
2021-09-24 211.00 0.42 0.41 982.22 股权激励限售股份
2021-09-15 312.00 0.62 0.61 947.41 股权激励限售股份
2019-04-16 1,497.90 2.99 2.97 245.30 定向增发机构配售股份
2019-04-15 1,497.91 2.99 2.97 245.30 定向增发机构配售股份
2019-04-13 998.60 3.00 2.97 265.17 定向增发机构配售股份
2017-10-27 9,279.77 28.68 27.64 1212.96 追加承诺限售股份上市流通
2017-10-26 9,279.77 28.72 27.64 1263.77 追加承诺限售股份上市流通
2013-07-12 4,711.13 14.59 14.46 296.38 定向增发机构配售股份
2012-03-21 149.91 0.82 0.81 298.38 股权激励一般股份
2012-03-21 149.91 0.82 0.81 298.38 股权激励期权行权
2010-07-20 82.05 0.59 0.58 169.23 股权激励期权行权
2010-07-20 82.05 0.59 0.58 169.23 股权激励一般股份
2008-09-08 4,309.81 31.15 30.96 85.34 股权分置限售股份
2008-07-28 230.31 2.42 1.65 4389.80 公开增发机构配售股份
2008-03-04 78.41 0.84 0.56 4620.11 股权激励一般股份
2008-03-04 78.41 0.84 0.56 4620.11 股权激励期权行权
2007-09-10 988.77 10.72 7.18 4540.12 股权分置限售股份
2007-07-27 1,002.08 17.26 9.62 4607.41 公开增发一般股份
2006-09-08 2,049.92 52.23 25.82 4014.08 股权分置限售股份
2005-09-08 936.00 28.57 10.02 6064.00 股权分置对价股份

前瞻产业研究院