居然之家 (000785.sz)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(居然之家)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2021-12-31 郝健 25,000 - 25,000 按增持计划增持 郝健 非独立董事 本人
2021-12-31 陈亮 197,400 - 197,400 按增持计划增持 陈亮 非独立董事 副总经理 本人
2021-12-31 张健 100,200 - 100,200 按增持计划增持 张健 非独立董事 本人
2021-12-31 王宁 982,500 - 982,500 按增持计划增持 王宁 非独立董事 执行总裁 本人
2021-12-31 汪林朋 3,060,961 - 397,633,787 按增持计划增持 汪林朋 董事长 非独立董事 首席执行官 本人
2021-12-31 高娅绮 6,000 - 6,000 按增持计划增持 高娅绮 董事会秘书 本人
2021-12-31 朱蝉飞 25,100 - 25,100 按增持计划增持 朱蝉飞 财务总监 本人
2021-12-31 李选选 12,100 - 12,100 按增持计划增持 李选选 副总裁 本人
2021-12-31 陈晨 12,200 - 12,200 按增持计划增持 陈晨 连锁发展总监 本人
2021-12-31 杜学刚 24,000 - 24,000 按增持计划增持 杜学刚 工程物业总监 本人
2021-12-31 王鹏 12,500 - 12,500 按增持计划增持 王鹏 副总裁 本人
2021-12-21 陈亮 69,000 - 197,400 竞价交易 陈亮 非独立董事 副总经理 本人
2021-12-21 张健 20,200 - 100,200 竞价交易 张健 非独立董事 本人
2021-12-20 郝健 10,000 5.16 25,000 竞价交易 郝健 非独立董事 本人
2021-12-20 陈亮 69,000 5.23 197,400 竞价交易 陈亮 非独立董事 副总经理 本人
2021-12-20 张健 20,200 5.17 100,200 竞价交易 张健 非独立董事 本人
2021-12-20 杜学刚 4,000 5.19 24,000 竞价交易 杜学刚 高管 本人
2021-12-17 杜学刚 10,000 4.98 20,000 竞价交易 杜学刚 高管 本人
2021-12-16 张健 20,000 4.98 80,000 竞价交易 张健 非独立董事 本人
2021-12-16 王宁 201,000 4.98 982,500 竞价交易 王宁 非独立董事 执行总裁 本人
2021-12-16 高娅绮 6,000 5.00 6,000 竞价交易 高娅绮 董事会秘书 本人
2021-12-16 朱蝉飞 25,100 5.00 25,100 竞价交易 朱蝉飞 财务总监 本人
2021-12-16 李选选 12,100 4.98 12,100 竞价交易 李选选 副总裁 本人
2021-12-15 陈亮 20,000 4.97 128,400 竞价交易 陈亮 非独立董事 副总经理 本人
2021-12-15 王宁 201,000 4.98 781,500 竞价交易 王宁 非独立董事 执行总裁 本人
2021-12-13 杜学刚 5,000 5.02 10,000 竞价交易 杜学刚 高管 本人
2021-12-09 陈晨 12,200 4.92 12,200 竞价交易 陈晨 高管 本人
2021-11-29 张健 10,000 4.75 60,000 竞价交易 张健 非独立董事 本人
2021-11-26 王宁 203,200 4.91 580,500 竞价交易 王宁 非独立董事 执行总裁 本人
2021-11-26 王鹏 12,500 4.90 12,500 竞价交易 王鹏 副总裁 本人
2021-11-24 陈亮 50,000 4.96 108,400 竞价交易 陈亮 非独立董事 副总经理 本人
2021-11-22 张健 50,000 4.97 50,000 竞价交易 张健 非独立董事 本人
2021-11-03 陈亮 40,000 4.84 58,400 竞价交易 陈亮 非独立董事 副总经理 本人
2021-07-29 王宁 196,100 5.10 377,300 竞价交易 王宁 非独立董事 执行总裁 本人
2021-07-27 陈亮 10,000 5.17 18,400 竞价交易 陈亮 非独立董事 副总经理 本人
2021-07-27 汪林朋 700,987 - 397,633,787 竞价交易 汪林朋 董事长 非独立董事 首席执行官 本人
2021-07-26 郝健 10,000 5.18 15,000 竞价交易 郝健 非独立董事 本人
2021-07-26 汪林朋 2,360,000 5.17 396,932,800 竞价交易 汪林朋 董事长 非独立董事 首席执行官 本人
2021-07-26 杜学刚 5,000 5.10 5,000 竞价交易 杜学刚 高管 本人
2021-07-23 郝健 5,000 5.40 5,000 竞价交易 郝健 非独立董事 本人
2021-07-23 王宁 93,100 5.37 181,200 竞价交易 王宁 非独立董事 执行总裁 本人
2021-07-20 陈亮 5,000 5.60 8,400 竞价交易 陈亮 非独立董事 副总经理 本人
2021-07-19 王宁 88,100 5.67 88,100 竞价交易 王宁 非独立董事 执行总裁 本人
2021-06-30 陈亮 3,400 - 3,400 - 陈亮 非独立董事 副总经理 本人
2021-06-29 陈亮 3,400 6.02 3,400 竞价交易 陈亮 非独立董事 副总经理 本人
2015-12-29 武汉商联(集团)股份有限公司 500 17.21 0 竞价交易 郝健 董事长,非独立董事 受控法人
2015-12-28 武汉商联(集团)股份有限公司 149,700 16.65 0 竞价交易 郝健 董事长,非独立董事 受控法人
2015-04-15 武汉商联(集团)股份有限公司 -800,000 12.21 103,477,594 竞价交易 郝健 董事,董事长 受控法人
2015-04-14 武汉商联(集团)股份有限公司 -500,000 12.69 104,277,594 竞价交易 郝健 董事,董事长 受控法人
2015-04-13 武汉商联(集团)股份有限公司 -700,000 12.61 104,777,594 竞价交易 郝健 董事,董事长 受控法人
2010-03-26 武汉商联(集团)股份有限公司 -2,386,606 11.49 105,477,594 竞价交易 李涛 董事 受控法人
2010-03-15 任渠 -1,519 11.00 4,556 竞价交易 任渠 职工监事 本人
2009-12-31 任渠 -1,519 - 4,556 解禁卖出 任渠 职工监事 本人
2009-06-23 张双玉 -1,000 8.53 0 竞价交易 肖书钢 监事,监事会主席 配偶
2008-12-23 牛顺文 -900 4.84 0 竞价交易 牛波霞 监事 父母
2008-08-07 张颖 -1,900 6.04 0 竞价交易 赵曼 独立董事 兄弟姐妹
2008-07-31 张颖 1,300 5.91 0 竞价交易 赵曼 独立董事 兄弟姐妹
2008-07-29 张颖 600 6.09 0 竞价交易 赵曼 独立董事 兄弟姐妹
2008-07-28 张颖 -3,200 6.31 0 竞价交易 赵曼 独立董事 兄弟姐妹
2008-07-23 张颖 3,200 6.18 0 竞价交易 赵曼 独立董事 兄弟姐妹
2008-04-24 牛顺文 1,000 6.60 0 二级市场买卖 牛波霞 监事 父母
2007-12-31 任渠 -2,025 - 6,075 出售 任渠 职工监事 本人
2007-06-30 任渠 -2,025 - 6,075 解冻后出售 任渠 - 本人
2007-06-13 张双玉 1,000 9.39 0 二级市场买卖 肖书钢 监事,监事会主席 配偶
2007-06-05 张双玉 -1,100 7.68 0 二级市场买卖 肖书钢 监事,监事会主席 配偶
2007-05-24 任渠 -2,025 11.63 6,075 二级市场买卖 任渠 监事 本人
2007-05-14 彭美玲 -1,647 9.39 0 二级市场买卖 严规方 董事,董事长 配偶
2007-05-10 彭美玲 -500 9.08 0 二级市场买卖 严规方 董事,董事长 配偶
2007-05-10 周蓉 -8,600 9.10 0 二级市场买卖 刘自力 董事,总会计师 配偶
2006-12-31 严规方 10,114 - 36,049 股改获得对价 严规方 董事,董事长 本人
2006-06-30 严规方 10,114 - 36,049 股改对价 严规方 董事,董事长 本人

前瞻产业研究院